8 personen
De prijzen zijn exclusief verbruikskosten.
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Maa | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apr | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mei | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Jul | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Okt | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dec | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Seizoen 2022
Jan | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Legenda
Laagseizoen | Middenseizoen A | Hoogseizoen | Nieuwjaar | Speciale weekends | |||||
Kerstmis | Middenseizoen B |
Prijs van het verblijf:
Prijs € | Week | Weekend | Lang weekend | Midweek | 2 weken |
Laagseizoen | 880 | 550 | 610 | 1660 | |
Middenseizoen A | 930 | 610 | 660 | ||
Middenseizoen B | 990 | 660 | 710 | ||
Hoogseizoen | 1210 | 770 | 770 | ||
Kerstmis | 1430 | ||||
Nieuwjaar | 1430 | ||||
Speciale weekends | 3N 770 | 4N 880 |
Andere perioden mogelijk naar rato.
Energie- kosten:
Water | Elektra dag | Elektra nacht | Gas | |
5,50/m3 | 0,50/Kwh | 0,35/Kwh | 1,05/L | |
Water | Elektra dag | Elektra nacht | Gas |
Toeristenbelasting;
1 Euro/persoon/dag
Last Minute;
Week | Weekend | Midweek | L-Weekend | |
Januari | ||||
Februari | ||||
Maart | ||||
April | ||||
Mei | ||||
Juni | ||||
Juli | ||||
Augustus | ||||
September | ||||
Oktober | ||||
November | ||||
December |
450,00 Euro Borg per verblijf.
N.B. borg dient 2 weken voor aankomst op onze rekening gestort te zijn, en wordt onder verrekening van uw verbruik aan elektra/water/gas/toeristenbelasting en eventueele schades binnen 2 weken na vertrek op uw rekening teruggestort.